| Local Government | percentage turnout (Registered vs Acredited) |
| OLUYOLE | 37.32156729 |
| IDO | 38.71086799 |
| KAJOLA | 48.36923625 |
| SAKI EAST | 44.30758504 |
| AFIJO | 59.00231014 |
| ORELOPE | 47.42958709 |
| IREPO | 41.81088659 |
| ITESIWAJU | 51.71232877 |
| ISEYIN | 48.36109427 |
| OYO EAST | 49.97239806 |
| ATIBA | 44.14232367 |
| ONAARA | 40.03997453 |
| IBARAPA EAST | 50.89714556 |
| ORIRE | 72.86844187 |
| SAKI WEST | 40.57306407 |
| LAGELU | 27.86404891 |
| IWAJOWA | 48.409244 |
| SURULERE | 49.70591942 |
| IBARAPA CENTRAL | 47.87061726 |
| IBARAPA NORTH | 47.46960237 |
| OGOLUWA | 52.77036048 |
| IBADAN SOUTH EAST | 29.65812993 |
| EGBEDA | 36.33421815 |
Local Government percentage turnout
Registered vs Accredited